
Ðͺţº£º
±¾»§´¢ATE ²âÊÔϵͳӦÓÃÓÚÈÝÁ¿60KW ÒÔÏÂ,ACÊä³öµçÁ÷СÓÚ114A £¬£¬£¬PVÊäÈëµçѹСÓÚ 1000V £¬£¬£¬µ¥Â·PVÊä³öµçÁ÷СÓÚ20AµÄµ¥/ÈýÏà¹â·ü´¢ÄÜÄæ±äÆ÷ (´¢ÄܼæÈݵ½ÈýÏà30KW) ¡£¡£¡£Óû§Ö»ÐèҪȷ¶¨²âÊÔÌõ¼þºÍ¹æ¸ñ£¬£¬£¬¼´¿ÉÒÔÓñê×¼µÄÏîÄ¿¾ÙÐвâÊÔ¡£¡£¡£½ÓÄɱê×¼ BS EN 50530-2010 ¡¶Overall efficiency of grid connected photovoltaic inverters¡· (ÓëµçÍøÅþÁ¬µÄ¹â·ü»»Á÷Æ÷µÄ×ÜЧÂʱê×¼) CGC/GF001 £º£º2009 ¡¶²¢Íø¹â·ü·¢µçרÓÃÄæ±äÆ÷ÊÖÒÕÒªÇóºÍÊÔÑéÒªÁì¡· IEC 62116-2008 ¡¶Óл¥ÁªÐ§Ó¦µÄ¹âµç±ä¼«Æ÷ÓÃÁæØêÕϰÕÉÁ¿µÄÊÔÑé³ÌÐò¡· GB¨MT 12325-2008 ¡¶µçÄÜÖÊÁ¿ ¹©µçµçѹÎó²î¡· GB-T 15945-2008 ¡¶µçÄÜÖÊÁ¿ µçÁ¦ÏµÍ³ÆµÂÊÎó²î¡· GB/T 15543-2008 ¡¶µçÄÜÖÊÁ¿ ÈýÏàµçѹ²»Æ½ºâ¡·¡£¡£¡£
Ò»¡¢²úÆ·ÌØµã
¶þ¡¢ÏµÍ³ÔÀíͼ

1 ͨѶ | 2 PVÊäÈë²âÊÔ | 3 ²¢ÍøÊä³ö²âÊÔ | 4 ±£»¤²âÊÔ | 5 ´¢ÄܲâÊÔ | 6 ÀëÍøÊä³ö²âÊÔ | 7 ЧÂʲâÊÔ |
1.1 ÔÆ¶Ëhttp²âÊÔ | 2.1 µÍѹÆô¶¯ | 3.1µçÄÜÖÊÁ¿²âÊÔ | 4.1 PV²à¹ýѹ±£»¤ | 5.1 µç³ØµçѹµçÁ÷Îó²î±È¶Ô | 6.1 ÏßÐÔ¸ºÔزâÊÔ | 7.1 ÂúÔØ¹¦ÂÊÒòËØ |
1.2 À¶ÑÀ²âÊÔ¸ºÔزâÊÔ | 2.2 ¹â·üÇúÏß×·×ÙЧÂʲâÊÔ | 3.2 µçÍøË³Ó¦ÐÔ¼ì²â | 4.2 ²¢Íø²à¹ýǷѹ¹ýǷƵ±£»¤ | 5.2 µç³ØµçѹµçÁ÷У׼ | 6.2 RCD | 7.2 ÂúÔØ²¢Íø×ª»»Ð§ÂÊ |
1.3 ´®¿Ú²âÊÔ | 2.3 PVµçѹµçÁ÷Îó²î±È¶Ô | 3.3 AC²àµçѹµçÁ÷Îó²îÅÐ¶Ï | 4.3 ISO±£»¤ÑéÖ¤ | 5.3 ³ä·ÅµçµçÆø²âÊÔ | 6.3 ×Ô¾õ×ÔÓÃÂß¼²âÊÔ | 7.3 ÂúÔØµç³Ø³äµç·ÅµçЧÂÊ |
1.4 WIFI²âÊÔ | 2.4 PVµçѹµçÁ÷У׼ | 3.4 AC²àµçѹµçÁ÷У׼ | 4.4 GFCI±£»¤ÑéÖ¤ | 5.4 BMS¹¦Ð§²âÊÔ |
|
|
| 2.5 ÊäÈëµçѹ¹æÄ£²âÊÔ | 4.5 AC²à±£»¤ÑéÖ¤ | 5.5 EMSµ÷Àí²âÊÔ | |||
|
|
|
| 5.6 ³ä·ÅµçÂß¼²âÊÔ |
|
|

